<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>パソコンアプリケーションの資格を知っていますか</title>
	<atom:link href="http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com</link>
	<description>IT資格には、アプリケーションごとに様々な資格があります</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 05:49:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/feed" />
		<item>
		<title>プレゼンテーションソフトについて</title>
		<link>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/presentation</link>
		<comments>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/presentation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリの資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[今は小学生でも学習発表という形式で、保護者に勉強してきた内容をプレゼンする訓練が行われるようになりました。ワープロや表計算ソフトを利用する場面もあると思いますが、それらと画像などの素材を駆使して、より見やすい、流れに沿った発表や提案をするためのソフトウエアがプレゼンテーションソフトですね。 このソフトにもいろいろな機能が付け加えられていて、毎年のように新しいバージョンが発表されます。そしてこれらをIT資格の一つとして認定して、たぶん使い方などの指導を行えるようになる技術を習得するのだと思います。グラフや画像、動画を配置して、コピー文書の書き方、配置、配色、そして評価が高くなるように流れを作成して、時にはアニメ効果や音声も入れてインパクト度合いを高めたり、印象が残るように工夫するための指導は、このIT資格を持った人でなければなかなか実現できないのでしょう。 強く主張するポイントを絞り込む、その内容を的確に纏め上げるのは、小学生であってもある種の感性であり、技術だと思います。慣れも必要ですから、機会があれば、このIT資格を持った人の指導を仰ぐといいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今は小学生でも学習発表という形式で、保護者に勉強してきた内容をプレゼンする訓練が行われるようになりました。<br />ワープロや表計算ソフトを利用する場面もあると思いますが、それらと画像などの素材を駆使して、より見やすい、流れに沿った発表や提案をするためのソフトウエアがプレゼンテーションソフトですね。</p>
<p>このソフトにもいろいろな機能が付け加えられていて、毎年のように新しいバージョンが発表されます。<br />そしてこれらをIT資格の一つとして認定して、たぶん使い方などの指導を行えるようになる技術を習得するのだと思います。<br />グラフや画像、動画を配置して、コピー文書の書き方、配置、配色、そして評価が高くなるように流れを作成して、時にはアニメ効果や音声も入れてインパクト度合いを高めたり、印象が残るように工夫するための指導は、このIT資格を持った人でなければなかなか実現できないのでしょう。</p>
<p>強く主張するポイントを絞り込む、その内容を的確に纏め上げるのは、小学生であってもある種の感性であり、技術だと思います。<br />慣れも必要ですから、機会があれば、このIT資格を持った人の指導を仰ぐといいでしょう。<br /><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/presentation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/presentation" />
	</item>
		<item>
		<title>ビジネスデータベースについて</title>
		<link>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/business-data</link>
		<comments>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/business-data#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 05:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリの資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[仕事上には様々な情報があり、また研究分野でも多岐にわたるデーターが集められます。それらを効率よく蓄積して、何時でも条件を与えることで目的の情報をわかりやすく抽出してくれるのがデーターベースです。大規模にそして高速度に処理するためには、関連付けなどの様々な条件を付加して貯めていく専用のソフトウエアとその制御プログラム言語もあります。 しかし、一般の事務処理上や、限られた範囲のデーターを蓄積にはパソコン用のデーターベースソフトで機能は十分でしょう。一方ではデーターを効率よく検索、抽出するためにこのソフトウエアに精通したIT資格が必要になります。 表計算ソフトを駆使しては足りない機能やデーターの数は、データー蓄積の設計をしっかりやる必要があり、IT資格を取得した人に任せるか、指導してもらって始めて有効に活用でき、業務の戦略決定にもつなげられます。データーベース関係のIT資格も派手ではありませんが、注目されるべき資格の一つです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>仕事上には様々な情報があり、また研究分野でも多岐にわたるデーターが集められます。<br />それらを効率よく蓄積して、何時でも条件を与えることで目的の情報をわかりやすく抽出してくれるのがデーターベースです。<br />大規模にそして高速度に処理するためには、関連付けなどの様々な条件を付加して貯めていく専用のソフトウエアとその制御プログラム言語もあります。</p>
<p>しかし、一般の事務処理上や、限られた範囲のデーターを蓄積にはパソコン用のデーターベースソフトで機能は十分でしょう。<br />一方ではデーターを効率よく検索、抽出するためにこのソフトウエアに精通したIT資格が必要になります。</p>
<p>表計算ソフトを駆使しては足りない機能やデーターの数は、データー蓄積の設計をしっかりやる必要があり、IT資格を取得した人に任せるか、指導してもらって始めて有効に活用でき、業務の戦略決定にもつなげられます。<br />データーベース関係のIT資格も派手ではありませんが、注目されるべき資格の一つです。<br /><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/business-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/business-data" />
	</item>
		<item>
		<title>表計算処理資格について</title>
		<link>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/hyoukeisan-sikaku</link>
		<comments>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/hyoukeisan-sikaku#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 05:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリの資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[文房具屋さんでB4サイズやA3サイズの集計用紙を買って使ったことがありますか？パソコンがなかった時代には、予算の作成や、会計関係の数字の集計には必ずこの用紙を使って、でも縦の合計計算と横の計算がなかなか合わなくて苦労した思い出があります。それが1980年代にPETという英文だけのパソコンの初期の機械用に購入してもらったVisicalcを利用してみて、こんなに便利な物が出来たと感動したものでした。そのソフトはその後1・2・3に取って代わられて、更に世界最大のソフト会社のソフトに置き換わっていきました。 ワードと並んで必ず使われるアプリケーションに成長しました。したがってこの処理を行える、あるいは多種な機能を指導できるIT資格は、現代では必須項目になっていますね。単に数字を入れて集計するだけから、グラフを作成したり、数字などのデーターを入力、分析、置き換えなどを自動的にできるようなマクロまでプログラミングできるわけで、中にはワープロの様に使う人まで現れています。 データーを蓄積していろいろな仕事の場面で利用することを、高度なテクニックを駆使して組み立てられる技術、それが表計算処理のIT資格をもったプロなのですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>文房具屋さんでB4サイズやA3サイズの集計用紙を買って使ったことがありますか？パソコンがなかった時代には、予算の作成や、会計関係の数字の集計には必ずこの用紙を使って、でも縦の合計計算と横の計算がなかなか合わなくて苦労した思い出があります。<br />それが1980年代にPETという英文だけのパソコンの初期の機械用に購入してもらったVisicalcを利用してみて、こんなに便利な物が出来たと感動したものでした。<br />そのソフトはその後1・2・3に取って代わられて、更に世界最大のソフト会社のソフトに置き換わっていきました。</p>
<p>ワードと並んで必ず使われるアプリケーションに成長しました。<br />したがってこの処理を行える、あるいは多種な機能を指導できるIT資格は、現代では必須項目になっていますね。<br />単に数字を入れて集計するだけから、グラフを作成したり、数字などのデーターを入力、分析、置き換えなどを自動的にできるようなマクロまでプログラミングできるわけで、中にはワープロの様に使う人まで現れています。</p>
<p>データーを蓄積していろいろな仕事の場面で利用することを、高度なテクニックを駆使して組み立てられる技術、それが表計算処理のIT資格をもったプロなのですね。<br /><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/hyoukeisan-sikaku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/hyoukeisan-sikaku" />
	</item>
		<item>
		<title>ワード文書処理資格について</title>
		<link>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/word-bunsho</link>
		<comments>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/word-bunsho#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アプリの資格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[1987年のアメリカでワードプロセッシングのプログラムが生まれて、文字の入力、編集、並び替え、検索と印刷の機能を搭載して、それまでタイプライターで作成されていた様々な文書をパソコンで出来る様になった事は、非常に画期的でした。一度でもタイプミスがあると、正式文章なら全て打ち直しをしていましたから、この意味でのワープロは絶大に評価され全ての秘書の人たちに使われました。 そして、保存して過去に使った文章を流用したりできるだけに限らず、その当時並行してある程度普及し始めたデスクトップパブリッシングの機能の一部を取り込むことと、パソコンの処理能力の発展で大きく飛躍したといっていいと思います。 そして現在はIT資格の花形のようにワード文書処理能力を検定して、3通りのレベルに分けられているそうです。清書の仕事から始まったといって良いこの作業は、気をつかう文書も簡単な指示とともに即座に作成して、すごいスピードで打つ、更に文書の中にグラフや挿絵などを挿入して体裁も整えるといったレベルまでを検定するそうです。漢字が混じって10分で500文字以上がレベル2に相当するそうです。あまり早くないですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1987年のアメリカでワードプロセッシングのプログラムが生まれて、文字の入力、編集、並び替え、検索と印刷の機能を搭載して、それまでタイプライターで作成されていた様々な文書をパソコンで出来る様になった事は、非常に画期的でした。<br />一度でもタイプミスがあると、正式文章なら全て打ち直しをしていましたから、この意味でのワープロは絶大に評価され全ての秘書の人たちに使われました。</p>
<p>そして、保存して過去に使った文章を流用したりできるだけに限らず、その当時並行してある程度普及し始めたデスクトップパブリッシングの機能の一部を取り込むことと、パソコンの処理能力の発展で大きく飛躍したといっていいと思います。</p>
<p>そして現在はIT資格の花形のようにワード文書処理能力を検定して、3通りのレベルに分けられているそうです。<br />清書の仕事から始まったといって良いこの作業は、気をつかう文書も簡単な指示とともに即座に作成して、すごいスピードで打つ、更に文書の中にグラフや挿絵などを挿入して体裁も整えるといったレベルまでを検定するそうです。<br />漢字が混じって10分で500文字以上がレベル2に相当するそうです。<br />あまり早くないですね。<br /><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/word-bunsho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.alcoholic-beverage-recipes.com/applinosikaku/word-bunsho" />
	</item>
	</channel>
</rss>

